VERSANDKOSTENFREI AB 100 € - MINDESTBESTELLWERT 40 €
Menütitel
Dieser Bereich hat zur Zeit keinen Inhalt. Füge diesem Bereich über die Seitenleiste Inhalte hinzu.
Pro 100 gr:
Energie | Grüne: 488 kj/118 kcal | Kalamata: 1041 kj/852 kcal |
Protein | Grüne: 1,2 g | Kalamata: 1,3 g |
Fette | Grüne: 12,4 g | Kalamata: 26,7 g |
Gesättigte Fettsäuren | Grüne: 2,1 g | Kalamata: 3,1 g |
Kohlenhydrate | Grüne: 3,8 g | Kalamata: 1,8 g |
davon Zucker | Grüne: 0,1 g | Kalamata: 0,1 g |
Ballaststoffe | Grüne: 3,8 g | Kalamata: 6,3 g |
Salz | Grüne: 1,7 g | Kalamata: 1,7 g |
Bio-zertifiziert durch GR-BIO-01
100% griechisch
Verlässlicher Support